Nutzen Sie die Filter um die Suchergebnisse einzuschränken

Filter schließen
Diese Seite teilen:

MDF-Sockelleisten, folienummantelt

Südbrock Sockelleisten, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt, in diversen Farben, (auch lackierfähig), Oberkante profiliert, abgerundet oder rechteckig, verschiedene Stärken, Höhen und Längen

dauerhafte Überprüfung

Zertifikate

Das SHI-Produkt Siegel

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

QNG Produkt Siegel

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlichen Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen. 

Artikel

GTIN Name
42 500832 1676 8 Abdeckleiste für Fliesensockel 16 x 100 x 2500 mm, Rückseitige Ausfräsung: 10 x 85 mm,MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.100.10.85 )
42 500832 1187 9 Abdeckleiste für Fliesensockel 19 x 80 x 2500 mm, Rückseitige Ausfräsung: 13 x 65 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 720.80.13.65 )
42 500832 1558 7 Abdeckleiste für Fliesensockel 19 x 96 x 2500 mm, Rückseitige Ausfräsung: 13 x 65 mm,MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 719.96.13.65 )
42 500832 1454 2 Abdeckleiste für Fliesensockel 19 x 96 x 2500 mm, Rückseitige Ausfräsung: 13 x 85 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Beton | (Art.Nr. 720.96.13.85.44 )
42 500832 1453 5 Abdeckleiste für Fliesensockel 19 x 96 x 2500 mm, Rückseitige Ausfräsung: 13 x 85 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Schwarz | (Art.Nr. 720.96.13.85.39 )
42 500832 1451 1 Abdeckleiste für Fliesensockel 19 x 96 x 2500 mm, Rückseitige Ausfräsung: 13 x 85 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 720.96.13.85 )
42 500832 1458 0 Abdeckleiste für Fliesensockel 19 x 96 x 2500 mm, Rückseitige Ausfräsung: 13 x 85 mm, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Bronze | (Art.Nr. 720.96.13.85.48 )
42 500832 1459 7 Abdeckleiste für Fliesensockel 19 x 96 x 2500 mm, Rückseitige Ausfräsung: 13 x 85 mm, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Champagner | (Art.Nr. 720.96.13.85.49 )
42 500832 1452 8 Abdeckleiste für Fliesensockel 19 x 96 x 2500 mm, Rückseitige Ausfräsung: 13 x 85 mm, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Edelstahl | (Art.Nr. 720.96.13.85.33 )
42 500832 1455 9 Abdeckleiste für Fliesensockel 19 x 96 x 2500 mm, Rückseitige Ausfräsung: 13 x 85 mm, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Stahl dunkel | (Art.Nr. 720.96.13.85.45 )
42 500832 1456 6 Abdeckleiste für Fliesensockel 19 x 96 x 2500 mm, Rückseitige Ausfräsung: 13 x 85 mm, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Stahl natur | (Art.Nr. 720.96.13.85.46 )
42 500832 1457 3 Abdeckleiste für Fliesensockel 19 x 96 x 2500 mm, Rückseitige Ausfräsung: 13 x 85 mm, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Titan | (Art.Nr. 720.96.13.85.47 )
42 500832 1152 7 Fußleiste 16 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Aluminium gebürstet | (Art.Nr. 720.1640.32 )
42 500832 1162 6 Fußleiste 16 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Aluminium gebürstet | (Art.Nr. 720.1658.32 )
42 500832 1153 4 Fußleiste 16 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Edelstahl gebürstet | (Art.Nr. 720.1640.33 )
42 500832 1163 3 Fußleiste 16 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Edelstahl gebürstet | (Art.Nr. 720.1658.33 )
42 500832 5652 8 Fußleiste f. LVT-Beläge, 13 x 56mm, Oberkante abgerundet, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt, Falzhöhe: 51 mm, Falztiefe: 6,5 mm - Anthrazit | (Art.Nr. 726.5128 )
42 500832 5651 1 Fußleiste f. LVT-Beläge, 13 x 56mm, Oberkante abgerundet, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt, Falzhöhe: 51 mm, Falztiefe: 6,5 mm - Creme | (Art.Nr. 726.5127 )
42 500832 5653 5 Fußleiste f. LVT-Beläge, 13 x 56mm, Oberkante abgerundet, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt, Falzhöhe: 51 mm, Falztiefe: 6,5 mm - Schwarz | (Art.Nr. 726.5129 )
42 500832 5655 9 Fußleiste f. LVT-Beläge, 13 x 56mm, Oberkante abgerundet, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt, Falzhöhe: 51 mm, Falztiefe: 6,5 mm - Silber | (Art.Nr. 726.5132 )
42 500832 5654 2 Fußleiste f. LVT-Beläge, 13 x 56mm, Oberkante abgerundet, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt, Falzhöhe: 51 mm, Falztiefe: 6,5 mm - Weiß (lackierfähig) | (Art.Nr. 726.5131 )
42 500832 5647 4 Fußleiste f. LVT-Beläge, 13 x 60mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt, Falzhöhe: 51 mm, Falztiefe: 6,5 mm - Anthrazit | (Art.Nr. 725.5128 )
42 500832 5646 7 Fußleiste f. LVT-Beläge, 13 x 60mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt, Falzhöhe: 51 mm, Falztiefe: 6,5 mm - Creme | (Art.Nr. 725.5127 )
42 500832 5648 1 Fußleiste f. LVT-Beläge, 13 x 60mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt, Falzhöhe: 51 mm, Falztiefe: 6,5 mm - Schwarz | (Art.Nr. 725.5129 )
42 500832 5650 4 Fußleiste f. LVT-Beläge, 13 x 60mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt, Falzhöhe: 51 mm, Falztiefe: 6,5 mm - Silber | (Art.Nr. 725.5132 )
42 500832 5649 8 Fußleiste f. LVT-Beläge, 13 x 60mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt, Falzhöhe: 51 mm, Falztiefe: 6,5 mm - Weiß (lackierfähig) | (Art.Nr. 725.5131 )
42 500832 5664 1 Fußleiste f. LVT-Beläge, 13 x 81mm, Oberkante abgerundet, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt, Falzhöhe: 76 mm, Falztiefe: 6,5 mm - Weiß (lackierfähig) | (Art.Nr. 726.7631 )
42 500832 5659 7 Fußleiste f. LVT-Beläge, 13 x 86mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt, Falzhöhe: 76 mm, Falztiefe: 6,5 mm - Weiß (lackierfähig) | (Art.Nr. 725.7631 )
42 500832 1489 4 Rohrabdeckleiste 64 x 96 x 2500 mm (einteilig), Innenmaß: 45 x 88 mm, Oberkante abgerundet, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß (lackierfähig) | (Art.Nr. 720.9664.31 )
42 500832 1488 7 Rohrabdeckleiste 64 x 96 x 2500 mm (einteilig), Innenmaß: 45 x 88 mm, Oberkante profiliert, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß (lackierfähig) | (Art.Nr. 719.9664.31 )
42 500832 1490 0 Rohrabdeckleiste 64 x 96 x 2500 mm (einteilig), Innenmaß: 45 x 88 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß (lackierfähig) | (Art.Nr. 721.9664.31 )
42 500832 1494 8 Sockelleiste 10 x 140 mm, Ober- und Unterkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.10140 )
42 500832 1495 5 Sockelleiste 10 x 180 mm, Ober- und Unterkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.10180 )
42 500832 5851 5 Sockelleiste 10 x 40 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.1040 )
42 500832 5989 5 Sockelleiste 10 x 58 mm, Oberkante abgerundet, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 720.1058 )
42 500832 5852 2 Sockelleiste 10 x 58 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.1058 )
42 500832 5835 5 Sockelleiste 10 x 80 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.1080 )
42 500832 5915 4 Sockelleiste 13 x 110 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.13110 )
42 500832 1656 0 Sockelleiste 13 x 40 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9010) | (Art.Nr. 721.1340.10 )
42 500832 5983 3 Sockelleiste 13 x 40 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.1340 )
42 500832 5990 1 Sockelleiste 13 x 58 mm, Oberkante abgerundet, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 720.1358 )
42 500832 1657 7 Sockelleiste 13 x 58 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9010) | (Art.Nr. 721.1358.10 )
42 500832 5853 9 Sockelleiste 13 x 58 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.1358 )
42 500832 1671 3 Sockelleiste 13 x 58 x 2400 mm, HDF-Kern mit versiegelter Dekorfolie ummantelt (wasserfeste Verklebung) - Anthrazitgrau matt | (Art.Nr. 721.1358.58 )
42 500832 1667 6 Sockelleiste 13 x 58 x 2400 mm, HDF-Kern mit versiegelter Dekorfolie ummantelt (wasserfeste Verklebung) - Cappuccino matt | (Art.Nr. 721.1358.54 )
42 500832 1665 2 Sockelleiste 13 x 58 x 2400 mm, HDF-Kern mit versiegelter Dekorfolie ummantelt (wasserfeste Verklebung) - Creme matt | (Art.Nr. 721.1358.52 )
42 500832 1668 3 Sockelleiste 13 x 58 x 2400 mm, HDF-Kern mit versiegelter Dekorfolie ummantelt (wasserfeste Verklebung) - Hellgrau matt | (Art.Nr. 721.1358.55 )
42 500832 1666 9 Sockelleiste 13 x 58 x 2400 mm, HDF-Kern mit versiegelter Dekorfolie ummantelt (wasserfeste Verklebung) - Sand matt | (Art.Nr. 721.1358.53 )
42 500832 1672 0 Sockelleiste 13 x 58 x 2400 mm, HDF-Kern mit versiegelter Dekorfolie ummantelt (wasserfeste Verklebung) - Schwarz matt | (Art.Nr. 721.1358.59 )
42 500832 1669 0 Sockelleiste 13 x 58 x 2400 mm, HDF-Kern mit versiegelter Dekorfolie ummantelt (wasserfeste Verklebung) - Silbergrau matt | (Art.Nr. 721.1358.56 )
42 500832 1670 6 Sockelleiste 13 x 58 x 2400 mm, HDF-Kern mit versiegelter Dekorfolie ummantelt (wasserfeste Verklebung) - Staubgrau matt | (Art.Nr. 721.1358.57 )
42 500832 1664 5 Sockelleiste 13 x 58 x 2400 mm, HDF-Kern mit versiegelter Dekorfolie ummantelt (wasserfeste Verklebung) - Weiß matt | (Art.Nr. 721.1358.51 )
42 500832 1658 4 Sockelleiste 13 x 80 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9010) | (Art.Nr. 721.1380.10 )
42 500832 5854 6 Sockelleiste 13 x 80 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.1380 )
42 500832 6372 4 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Anthrazitgrau | (Art.Nr. 718.4038 )
42 500832 6365 6 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Basalt | (Art.Nr. 718.4030 )
42 500832 6351 9 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Donau Eiche | (Art.Nr. 718.4016 )
42 500832 6356 4 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Euphrat Eiche | (Art.Nr. 718.4021 )
42 500832 6364 9 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Granit | (Art.Nr. 718.4029 )
42 500832 6352 6 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Isar Eiche | (Art.Nr. 718.4017 )
42 500832 6363 2 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Marmor | (Art.Nr. 718.4028 )
42 500832 6354 0 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Mekong Eiche | (Art.Nr. 718.4019 )
42 500832 6358 8 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Orinoco Eiche | (Art.Nr. 718.4023 )
42 500832 6373 1 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Schwarz | (Art.Nr. 718.4039 )
42 500832 6370 0 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Silbergrau | (Art.Nr. 718.4036 )
42 500832 6371 7 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Steingrau | (Art.Nr. 718.4037 )
42 500832 6366 3 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 718.4031 )
42 500832 6353 3 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Yukon Eiche | (Art.Nr. 718.4018 )
42 500832 6374 8 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Hochglanzfolie ummantelt - Hochglanz Anthrazit | (Art.Nr. 718.4040 )
42 500832 6375 5 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Hochglanzfolie ummantelt - Hochglanz Weiß | (Art.Nr. 718.4041 )
42 500832 6367 0 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Aluminium | (Art.Nr. 718.4032 )
42 500832 6368 7 Sockelleiste 15 x 40 mm, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Edelstahl | (Art.Nr. 718.4033 )
42 500832 1540 2 Sockelleiste 15 x 50 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 715.5031 )
42 500832 6097 6 Sockelleiste 16 x 100 mm, Oberkante profiliert, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 719.16100 )
42 500832 1574 7 Sockelleiste 16 x 100 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.16100 )
42 500832 5984 0 Sockelleiste 16 x 40 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.1640 )
42 500832 1151 0 Sockelleiste 16 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 720.1640 )
42 500832 1161 9 Sockelleiste 16 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 720.1658 )
42 500832 6095 2 Sockelleiste 16 x 58 mm, Oberkante profiliert, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 719.1658 )
42 500832 1659 1 Sockelleiste 16 x 58 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9010) | (Art.Nr. 721.1658.10 )
42 500832 5980 2 Sockelleiste 16 x 58 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.1658 )
42 500832 5987 1 Sockelleiste 16 x 58 mm, Oberkante rechteckig, Sichtseite mit 2 Profilnuten, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.1558 )
42 500832 1650 8 Sockelleiste 16 x 58 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Beton | (Art.Nr. 721.1658.44 )
42 500832 1649 2 Sockelleiste 16 x 58 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Schwarz | (Art.Nr. 721.1658.39 )
42 500832 1654 6 Sockelleiste 16 x 58 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Bronze | (Art.Nr. 721.1658.48 )
42 500832 1655 3 Sockelleiste 16 x 58 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Champagner | (Art.Nr. 721.1658.49 )
42 500832 1648 5 Sockelleiste 16 x 58 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Edelstahl | (Art.Nr. 721.1658.33 )
42 500832 1651 5 Sockelleiste 16 x 58 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Stahl dunkel | (Art.Nr. 721.1658.45 )
42 500832 1652 2 Sockelleiste 16 x 58 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Stahl natur | (Art.Nr. 721.1658.46 )
42 500832 1653 9 Sockelleiste 16 x 58 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Titan | (Art.Nr. 721.1658.47 )
42 500832 5985 7 Sockelleiste 16 x 70 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.1670 )
42 500832 6096 9 Sockelleiste 16 x 78 mm, Oberkante profiliert, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 719.1678 )
42 500832 5986 4 Sockelleiste 16 x 80 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.1680 )
42 500832 5988 8 Sockelleiste 16 x 80 mm, Oberkante rechteckig, Sichtseite mit 2 Profilnuten, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 721.1580 )
42 500832 1481 8 Sockelleiste 16 x 80 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Beton | (Art.Nr. 721.1680.44 )
42 500832 1480 1 Sockelleiste 16 x 80 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Schwarz | (Art.Nr. 721.1680.39 )
42 500832 1485 6 Sockelleiste 16 x 80 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Bronze | (Art.Nr. 721.1680.48 )
42 500832 1486 3 Sockelleiste 16 x 80 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Champagner | (Art.Nr. 721.1680.49 )
42 500832 1479 5 Sockelleiste 16 x 80 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Edelstahl | (Art.Nr. 721.1680.33 )
42 500832 1482 5 Sockelleiste 16 x 80 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Stahl dunkel | (Art.Nr. 721.1680.45 )
42 500832 1483 2 Sockelleiste 16 x 80 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Stahl natur | (Art.Nr. 721.1680.46 )
42 500832 1484 9 Sockelleiste 16 x 80 x 2500 mm, Oberkante rechteckig, MDF-Kern mit Metallicfolie ummantelt - Titan | (Art.Nr. 721.1680.47 )
42 500832 6165 2 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Ahorn | (Art.Nr. 718.5815.2500 )
42 500832 1701 7 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Amazonas Eiche | (Art.Nr. 718.5827 )
42 500832 1715 4 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Anthrazitgrau | (Art.Nr. 718.5838 )
42 500832 1704 8 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Basalt | (Art.Nr. 718.5830 )
42 500832 1688 1 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Buche | (Art.Nr. 718.5813 )
42 500832 1690 4 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Donau Eiche | (Art.Nr. 718.5816 )
42 500832 1618 8 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Ems Eiche | (Art.Nr. 718.5855 )
42 500832 1695 9 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Euphrat Eiche | (Art.Nr. 718.5821 )
42 500832 1696 6 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Ganges Eiche | (Art.Nr. 718.5822 )
42 500832 1628 7 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Glomma Pine | (Art.Nr. 718.5865 )
42 500832 6179 9 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Granit | (Art.Nr. 718.5829.2500 )
42 500832 1619 5 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Havel Eiche | (Art.Nr. 718.5856 )
42 500832 1627 0 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Iller Eiche | (Art.Nr. 718.5864 )
42 500832 1691 1 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Isar Eiche | (Art.Nr. 718.5817 )
42 500832 1686 7 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Kirsche | (Art.Nr. 718.5811 )
42 500832 1622 5 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Lahn Eiche | (Art.Nr. 718.5859 )
42 500832 1620 1 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Lech Eiche | (Art.Nr. 718.5857 )
42 500832 1625 6 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Leine Eiche | (Art.Nr. 718.5862 )
42 500832 1623 2 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Leukbach Eiche | (Art.Nr. 718.5860 )
42 500832 1694 2 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Loire Eiche | (Art.Nr. 718.5820 )
42 500832 1621 8 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Main Eiche | (Art.Nr. 718.5858 )
42 500832 6178 2 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Marmor | (Art.Nr. 718.5828.2500 )
42 500832 1693 5 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Mekong Eiche | (Art.Nr. 718.5819 )
42 500832 1698 0 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Mississippi Eiche | (Art.Nr. 718.5824 )
42 500832 1624 9 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Möhne Eiche | (Art.Nr. 718.5861 )
42 500832 1626 3 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Neckar Eiche | (Art.Nr. 718.5863 )
42 500832 1630 0 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Neiße Eiche | (Art.Nr. 718.5867 )
42 500832 6175 1 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Nussbaum Colorado | (Art.Nr. 718.5825.2500 )
42 500832 6162 1 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Nussbaum hell | (Art.Nr. 718.5812.2500 )
42 500832 1629 4 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Oder Eiche | (Art.Nr. 718.5866 )
42 500832 6173 7 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Orinoco Eiche | (Art.Nr. 718.5823.2500 )
42 500832 1631 7 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Pader Eiche | (Art.Nr. 718.5868 )
42 500832 1632 4 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Ruhr Eiche | (Art.Nr. 718.5869 )
42 500832 1633 1 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Saale Eiche | (Art.Nr. 718.5870 )
42 500832 1706 2 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Schwarz | (Art.Nr. 718.5839 )
42 500832 1634 8 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Schwarzach Eiche | (Art.Nr. 718.5871 )
42 500832 1713 0 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Silbergrau | (Art.Nr. 718.5836 )
42 500832 1714 7 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Steingrau | (Art.Nr. 718.5837 )
42 500832 1705 5 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weiß - lackierfähig (ähnlich RAL 9016) | (Art.Nr. 718.5831 )
42 500832 1635 5 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Weser Eiche | (Art.Nr. 718.5872 )
42 500832 1700 0 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Wolga Eiche | (Art.Nr. 718.5826 )
42 500832 1692 8 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Dekorfolie ummantelt - Yukon Eiche | (Art.Nr. 718.5818 )
42 500832 1710 9 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Hochglanzfolie ummantelt - Aller Eiche | (Art.Nr. 718.5854 )
42 500832 6189 8 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Hochglanzfolie ummantelt - Hochglanz Anthrazit | (Art.Nr. 718.5840.2500 )
42 500832 6190 4 Sockelleiste 18 x 58 mm, MDF-Kern mit Hochglanzfolie ummantelt - Hochglanz Weiß | (Art.Nr. 718.5841.2500 )
